Size Chart
Don't see your size? Let us know
MENSWEAR TOPS
|
ALPHA
|
XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X |
| NECK | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| LOW HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| SLEEVE FROM CB NECK | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 |
MENSWEAR PANTS
| PANT SIZE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 |
| LOW HIP | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
WOMENSWEAR TOPS & SKIRTS
| ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
| NECK | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 |
| BUST | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 54 |
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 40 | 45 |
| LOW HIP | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| SLEEVE FROM CB NECK | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 |
WOMENSWEAR PANTS
| PANT SIZE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| WAIST | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| LOW HIP | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
"EVERY BODY FIT"
| UNISEX TEES | |||||
| ALPHA | S | M | L | XL | 2X |
| BODY LENGTH FRONT | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
| CHEST TOTAL (ACTUAL) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| CHEST TOTAL (BODY) | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
